Hiệu quả hoạt động
Lợi suất đầu tư (%)
Tại ngày 31/08/2023 | NAV/CCQ (VNĐ) | 1 tháng | 6 tháng | YTD 2023 | 2022 | 2021 | Từ lúc giải ngân (10/01/2019) |
DFVN-CAF | 14,550.66 | 0.29% | 16.81% | 18.30% | -25.10% | 30.05% | 45.51% |
VN-Index | 1,224.05 (*) | 0.09% | 19.46% | 21.54% | -32.78% | 35.73% | 36.26% |
VN100 | 1,218.92 (*) | 2.09% | 27.09% | 26.17% | -36.62% | 47.94% | 48.14% |
So với VN-Index | - | 0.19% | -2.65% | -3.24% | 7.68% | -5.68% | 9.24% |
So với VN100 | - | -1.80% | -10.28% | -7.87% | 11.51% | -17.89% | -2.64% |
(*) Chỉ số VN-Index và VN100
Home ILPS Graph Data
NAV/CCQ (VNĐ)
Thay đổi so với kỳ trước (VNĐ)
Thay đổi so với kỳ trước (%)
Từ
Đến