Hiệu quả hoạt động
Lợi suất đầu tư (%)
Tại ngày ... | NAV/CCQ (VND) | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | YTD 2021 | Từ lúc giải ngân (04/02/2021) | |
DFVN-FIX | n/a | n/a | n/a | ||||
VN-Index | n/a | n/a | n/a | ||||
VN100 | n/a | n/a | n/a | ||||
Performance vs. VN-Index | n/a | n/a | n/a | ||||
Performance vs. VN100 | n/a | n/a | n/a |
(*) Chỉ số VN-Index và VN100
NAV/CCQ (VNĐ)
Thay đổi so với kỳ trước (VNĐ)
Thay đổi so với kỳ trước (%)
Từ
Đến